<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Технические характеристики энергосберегающих ламп &#8212; что нужно знать при выборе</title>
	<atom:link href="http://indeolight.com/lampy-i-svetilniki/lyuminestsentnye/tehnicheskie-harakteristiki-energosberegayushhih-lamp.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indeolight.com/lampy-i-svetilniki/lyuminestsentnye/tehnicheskie-harakteristiki-energosberegayushhih-lamp.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2016 20:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: allvolley</title>
		<link>http://indeolight.com/lampy-i-svetilniki/lyuminestsentnye/tehnicheskie-harakteristiki-energosberegayushhih-lamp.html#comment-169</link>
		<dc:creator><![CDATA[allvolley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 13:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indeolight.com/?p=79#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[Очень полезная информация. Автору статьи спасибо за подробное описание энергосберегающих ламп!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная информация. Автору статьи спасибо за подробное описание энергосберегающих ламп!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://indeolight.com/lampy-i-svetilniki/lyuminestsentnye/tehnicheskie-harakteristiki-energosberegayushhih-lamp.html#comment-168</link>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 08:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indeolight.com/?p=79#comment-168</guid>
		<description><![CDATA[Светодиодная лампа с потребляемой мощностью 3 Вт, светит ярче, чем люминесцентная 6 Вт, при этом сразу даёт полный поток света (люминесцентная - разогревается около 1 минуты), и срок её службы - больше, в её схеме питания нет высокого напряжения, что повышает надёжность, Кроме того - в светодиодных лампах нет экологически вредных веществ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Светодиодная лампа с потребляемой мощностью 3 Вт, светит ярче, чем люминесцентная 6 Вт, при этом сразу даёт полный поток света (люминесцентная &#8212; разогревается около 1 минуты), и срок её службы &#8212; больше, в её схеме питания нет высокого напряжения, что повышает надёжность, Кроме того &#8212; в светодиодных лампах нет экологически вредных веществ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алёна</title>
		<link>http://indeolight.com/lampy-i-svetilniki/lyuminestsentnye/tehnicheskie-harakteristiki-energosberegayushhih-lamp.html#comment-83</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алёна]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 08:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indeolight.com/?p=79#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[Интересная статья про энергосберегающие лампы. У самой дома стоят только такие. Очень хорошо экономят электроэнергию и светят ярко. Для дома выбираю всегда теплый свет, он больше успокаивает. А белый больше подходит для офисных помещений, чтоб уж точно не заснуть!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная статья про энергосберегающие лампы. У самой дома стоят только такие. Очень хорошо экономят электроэнергию и светят ярко. Для дома выбираю всегда теплый свет, он больше успокаивает. А белый больше подходит для офисных помещений, чтоб уж точно не заснуть!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
