<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Методы расчета освещенности: коэффициент использования светового потока, удельная мощность и точечный метод</title>
	<atom:link href="http://indeolight.com/tehnologii-i-normy/raschet-osvesheniya/metody-rascheta-osveshhennosti.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indeolight.com/tehnologii-i-normy/raschet-osvesheniya/metody-rascheta-osveshhennosti.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2016 20:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Елена</title>
		<link>http://indeolight.com/tehnologii-i-normy/raschet-osvesheniya/metody-rascheta-osveshhennosti.html#comment-41</link>
		<dc:creator><![CDATA[Елена]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 07:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indeolight.com/?p=2020#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[Вы рассчитываете и коэффициент использования светового потока, и удельную мощность и ещё много-много всякой всячины. Но почему никому не приходит в голову рассчитать, сколько денег платит рядовой налогоплательщик за электроэнергию, затраченную на декоративную подсветку в тёмное время суток туристических объектов, таких, как Московский Кремль, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, и многое другое?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы рассчитываете и коэффициент использования светового потока, и удельную мощность и ещё много-много всякой всячины. Но почему никому не приходит в голову рассчитать, сколько денег платит рядовой налогоплательщик за электроэнергию, затраченную на декоративную подсветку в тёмное время суток туристических объектов, таких, как Московский Кремль, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, и многое другое?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>http://indeolight.com/tehnologii-i-normy/raschet-osvesheniya/metody-rascheta-osveshhennosti.html#comment-36</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олег]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 06:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indeolight.com/?p=2020#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[Проще обратиться в специальную контору, которая занимается расчетом таких моментов. Тем более покупка необходимого оборудования все-равно выйдет дороже чем услуги специалиста. А вот удельная мощность не всегда помогает. К примеру, если взять точечные светильники с галогеновыми лампами, которые в среднем по 35 Ватт. По идее, если установить 5 штук  получим 175 Ватт мощности, что должно хватить на среднюю комнату (12-15 кв метров), на практике же такого света явно не хватает.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проще обратиться в специальную контору, которая занимается расчетом таких моментов. Тем более покупка необходимого оборудования все-равно выйдет дороже чем услуги специалиста. А вот удельная мощность не всегда помогает. К примеру, если взять точечные светильники с галогеновыми лампами, которые в среднем по 35 Ватт. По идее, если установить 5 штук  получим 175 Ватт мощности, что должно хватить на среднюю комнату (12-15 кв метров), на практике же такого света явно не хватает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
